Beschrijving
De watergekoelde provisiekoelkasten zijn ontworpen en geproduceerd door Fair Sky voor een lange levensduur in zware zeecondities.De watergekoelde voorziening koelunit bestaat uit compressor, olieafscheider, condensor, ontvanger, filter, kijkglas, afsluiter, zuigleidingaccu en bedieningspaneel.
Er zijn twee typen units beschikbaar, waaronder V-riemaandrijving en semi-hermetisch.
De unit kan eenvoudig worden aangesloten op de luchtkoeler door middel van koelmiddelleiding en besturingsbedrading
De twin units worden compleet geleverd met alle interne bedrading, schakelborden en leidingwerk, direct klaar voor gebruik en indien gewenst geverfd.
Functies
● Koelmiddel: R404A, R407C, R134A enz.
● Compressor: open of semi-hermetisch type.
● Capaciteitsregeling: stappenregeling.
● Condensor: De condensor is een reinigbare, shell-and-tube-type, met een hoog rendement en goede corrosiebescherming. De condensor heeft een klein opvangvolume en een kijkglas.De schaal, buisplaten en eindkappen zijn van staal.Voor zeewatertoepassingen zijn de buisplaten en einddeksels gecoat met PVC.
● Systeemventielen: Danfoss, betrouwbaar en duurzaam.
●Koelmiddelfilter/drogersysteem is inbegrepen en biedt:
Vloeibaar koudemiddelfilter/droger met isolatiekleppen.
Vloeistofleiding kijkglas met vochtindicator.
Koelmiddelvulklep.
● Hoogwaardig gelakt voor maritieme toepassingen.
● Type besturing: klassieke besturing of PLC.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 fasen.
Technische data
Eenheidstype | Lengte * | Breedte | Hoogte | Gewicht | Capaciteit |
mm | mm | mm | ongeveer kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Een servicegebied van 300-1100 moet aan de lengte worden toegevoegd | |||||
Breedte inclusief een 11 kW motor | |||||
Geschatte capaciteit: voor R22, R404A, R407C, R507, bij 1560 tpm en 32 °C zeewater | |||||
Gewicht: inclusief motor en olie, maar exclusief koelmiddel en water |